Уголки - Справочник - Русский Металл

Справочник

Уголки стальные горячекатанные равнополочные. ГОСТ 8509-93.


Теоретические: масса 1 погонного метра и количество метров в тонне:

р-ры kg/m m/tn
20х3 0,89 1123,6
20х4 1,15 869,57
25х3 1,12 892,86
25х4 1,46 684,93
28х3 1,27 787,4
32х3 1,46 684,93
32х4 1,91 523,56
35х3 1,6 625
35х4 2,1 476,19
40х3 1,85 540,54
40х4 2,42 413,22
40х5 2,98 335,57
45х3 2,08 480,77
45х4 2,73 366,3
45х5 3,37 296,74
50х3 2,32 431,03
50х4 3,05 327,87
50х5 3,77 265,25
56х4 3,44 290,7
56х5 4,25 235,29
63х4 3,91 255,75
63х5 4,81 207,9
63х6 5,72 174,83
70х5 5,38 185,87
70х6 6,39 156,49
70х7 7,39 135,32
70х8 8,37 119,47
75х5 5,8 172,41
75х6 6,89 145,14
75х7 7,96 125,63
75х8 9,02 110,86
75х9 10,07 99,3
80х6 7,36 135,87
р-ры kg/m m/tn
80х7 8,51 117,51
80х8 9,65 103,63
90х6 8,33 120,05
90х7 9,64 103,73
90х8 10,93 91,49
90х9 12,2 81,97
100х6,5 10,06 99,4
100х7 10,79 92,68
100х8 12,25 81,63
100х10 15,1 66,23
100х12 17,9 55,87
100х14 20,63 48,47
100х16 23,3 42,92
110х8 13,5 74,07
125х8 15,46 64,68
125х9 17,3 57,8
125х10 19,1 52,36
125х12 22,68 44,09
125х14 26,2 38,17
125х16 29,65 33,73
140х9 19,41 51,52
140х10 21,45 46,62
140х12 25,5 39,22
160х10 24,67 40,54
160х11 27,02 37,01
160х12 28,35 35,27
160х14 33,97 29,44
160х16 38,52 25,96
160х18 43,01 23,25
160х20 47,44 21,08
180х11 30,5 32,79
180х12 33,1 30,21
200х12 37 27,03


Уголки стальные горячекатанные неравнополочные. ГОСТ 8510-93.


Теоретические: масса 1 погонного метра и количество метров в тонне:

р-ры kg/m m/tn
25x16x3 0,91 1098,9
30x20x3 1,12 892,85
30x20x4 1,46 684,92
32x20x3 1,17 854,7
32x20x4 1,52 657,89
40x25x3 1,48 675,67
40x25x4 1,94 515,46
40x25x5 2,37 421,94
40x30x4 2,26 442,48
40x30x5 2,46 406,5
45x28x3 1,68 595,23
45x28x4 2,2 454,54
50x32x3 1,9 526,32
50x32x4 2,4 416,67
56x36x4 2,81 355,87
56x36x5 3,46 289,01
63x40x4 3,17 315,45
63x40x5 3,91 255,75
63x40x6 4,63 215,98
63x40x8 6,03 165,84
65x50x5 4,36 229,36
65x50x6 5,18 193,05
65x50x7 5,98 167,22
65x50x8 6,77 147,71
70x45x5 4,39 227,78
75x60x5 4,79 208,77
75x60x6 5,69 175,75
75x60x7 6,57 152,21
75x60x8 7,43 134,59
80x50x5 4,49 222,72
80x50x6 5,92 168,92
р-ры kg/m m/tn
80x60x6 6,39 156,49
80x60x7 7,39 135,32
80x60x8 8,37 119,47
90x56x5,5 6,17 162,07
90x56x6 6,7 149,25
90x56x8 8,77 114,03
100x63x10 12,14 82,37
100x63x6 7,53 132,8
100x63x7 8,7 114,94
100x63x8 9,87 101,32
100x65x10 12,3 81,3
100x65x7 8,81 113,51
100x65x8 9,99 100,1
110x70x6,5 8,98 111,36
110x70x8 10,93 91,49
125x80x10 15,47 64,64
125x80x12 18,34 54,53
125x80x7 11,04 90,58
125x80x8 12,53 79,81
140x90x10 17,46 57,27
140x90x8 14,13 70,77
160x100x10 19,85 50,38
160x100x12 23,58 42,41
160x100x14 27,26 36,68
160x100x9 17,96 55,68
180x110x10 22,2 45,05
180x110x12 26,4 37,88
200x125x11 27,37 36,54
200x125x12 29,74 33,62
200x125x14 34,43 29,04
200x125x16 39,07 25,6